ニンテンドースイッチ WEB販売履歴(7月)
- 2017.08.01
- 販売履歴まとめ

ニンテンドースイッチ WEB販売履歴(7月)
ニンテンドースイッチのWEB上販売の履歴7月分です。
各web店舗におけるニンテンドースイッチの販売履歴です。
@HelpSwitchGETアラートが上がってからでは遅い場合もあります山を張るのも手かもしれません。
※1つのサイトに張り付いてF5連打するのはそのお店に迷惑が掛かりますので程々にお願いします。
※ここに未記載のものありましたらツィッターやコメントでお知らせください。
店名 | 品名(色・同梱) | 日付 | 各販売店販売ページ |
Amazon | ネオン | 19,27,28 | ![]() |
グレー | 19,27,28 | ![]() |
|
スプラトゥーン2同梱版 | 19,27 | ![]() |
|
楽天ブックス | ネオン | 11 | Nintendo Switch Joy-Con(L) ネオンブルー/(R) ネオンレッド |
グレー | 11,26,28 | Nintendo Switch Joy-Con(L)/(R) グレー | |
スプラトゥーン2同梱版 | 21 | Nintendo Switch スプラトゥーン2セット | |
セブンネット | ネオン | – | 販売ページ |
グレー | – | 販売ページ |
|
スプラトゥーン2同梱版 | 21 | 販売ページ |
|
ノジマオンライン | ネオン | 6,12,14,15,28 | |
グレー | 6,12,14,15 | ||
スプラトゥーン2同梱版 | 25 | ||
ヤマダウェブコム | ネオン | 9,14,22 | |
グレー | 9,14,22 | ||
スプラトゥーン2同梱版 | |||
あみあみ | ネオン | – | ![]() ![]() |
グレー | – | ![]() ![]() |
|
スプラトゥーン2同梱版 | 19 | ||
トイザらス | ネオン | 27 | – |
グレー | 26 | ||
スプラトゥーン2同梱版 | 24,25 | – | |
ムラウチ | ネオン | 17 | |
グレー | 17 | ||
スプラトゥーン2同梱版 | |||
ツタヤ | ネオン | ||
グレー | |||
スプラトゥーン2同梱版 | |||
ソフマップ | ネオン | 8 | |
グレー | 1,8 | ||
スプラトゥーン2同梱版 | |||
マイニンテンドー | カラー選択可能 | 3,4,6,11,19,21,28 | |
スプラトゥーン2同梱版 | – | ||
ヨドバシドットコム | ネオン | 1,10,14,18,21 | 販売ページ |
グレー | 1,10,14,18,21 | 販売ページ | |
スプラトゥーン2同梱版 | 18,21 | 販売ページ | |
コジマ | ネオン | ||
グレー | |||
スプラトゥーン2同梱版 | |||
Joshin | ネオン | 販売ページ | |
グレー | 販売ページ | ||
スプラトゥーン2同梱版 | – | ||
エディオン | ネオン | ||
グレー | |||
スプラトゥーン2同梱版 | |||
イオン | ネオン | ||
グレー | |||
スプラトゥーン2同梱版 |
-
前の記事
記事がありません
-
次の記事
ニンテンドースイッチ各店販売履歴 2017.08.09